| Carência Medial - Individual/Grupal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária |
Medial 100 QC | Medial 200 QC | Medial 200 QP | Medial 300 QC | Medial 300 QP | Medial 400 QC | Medial 400 QP | Medial 500 QP | Medial 600 QP | Medial 700 QP | Medial 800 QP |
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
| Carência Medial - Familiar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária |
Medial 100 QC | Medial 200 QC | Medial 200 QP | Medial 300 QC | Medial 300 QP | Medial 400 QC | Medial 400 QP | Medial 500 QP | Medial 600 QP | Medial 700 QP | Medial 800 QP |
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
| Carência Medial - Familiar/Grupal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária |
Medial 100 QC | Medial 200 QC | Medial 200 QP | Medial 300 QC | Medial 300 QP | Medial 400 QC | Medial 400 QP | Medial 500 QP | Medial 600 QP | Medial 700 QP | Medial 800 QP |
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Para mais informações sobre o Carência Medial acesse o nosso atendimento online.